Ogólne |
---|
Czas nagrzewania | 22 sekundy |
---|
Prędkość wykonania pierwszej kopii | 5,4 sekundy |
---|
Prędkość drukowania | 35 strony na minutę |
---|
Pamięć | Standardowo: 2 GB Maksymalnie: 2 GB |
---|
Dysk twardy | 320 GB |
---|
Pojemność SPDF | 50 arkuszy |
---|
Waga | 30,5 kg |
---|
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 476 x 442 x 510 mm |
---|
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 ̸ 60 Hz |
---|
|
Kopiarka |
---|
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
---|
Rozdzielczość | maksymalnie: 600 x 600 dpi |
---|
Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% |
---|
|
Drukarka |
---|
Procesor | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz |
---|
Język drukarki | Standardowo: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) Opcja: Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct od Adobe® |
---|
Rozdzielczość drukowania | Maksymalnie: 1 200 x 1 200 dpi |
---|
Interfejs | Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Host USB2.0 Opcja: Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) |
---|
Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
---|
Protokół sieciowy | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
---|
Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
---|
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.10 lub nowszy |
---|
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
---|
Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
---|
Inne obsługiwane środowiska | NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
---|
|
Skaner |
---|
Skanowanie | Mono (oryginałów): 43,4 obr.⁄min Kol. (oryginałów): 43,4 obr.⁄min |
---|
Rozdzielczość skanowania | Maksymalnie: 600 dpi |
---|
Format pliku | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A |
---|
Skanuj do | E-mail, Folder, USB, Karta SD |
---|
|
Obsługiwany papier |
---|
Zalecany rozmiar papieru | Standardowa/e kaseta/y na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Opcjonalna kaseta na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6, Niestandardowy rozmiar papieru |
---|
Wejście papieru | Standardowo: 500 arkuszy Maksymalnie: 2 100 arkuszy |
---|
Wyjście papieru | Standardowo: 250 arkuszy |
---|
Gramatura papieru | Kasety: 52 - 220 g/m² Taca ręczna: 52 - 256 g/m² Drukowanie dwustronne: 52 - 162 g/m² |
---|
Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta |
---|
|
Ekologia |
---|
Zużycie energii | Maksymalnie: 1 280 W lub mniej Podczas pracy: 562 W W trybie gotowości: 91,5 W W trybie uśpienia: 0,79 W |
---|
Współczynnik TEC | 0,45 kWh |
---|
|
Materiały eksploatacyjne |
---|
Toner startowy | 14 000 wydruków |
---|
Bęben | 70 000 arkuszy |
---|
Toner | czarny: 14 000 wydruków |
---|
|