Ogólne |
---|
Czas nagrzewania | 19 sekund |
---|
Prędkość wykonania pierwszej kopii | Pełnokolorowe: 7,7 sekundy Mono: 5,5 sekundy |
---|
Prędkość drukowania | Pełnokolorowe: 20 stron na minutę Mono: 20 stron na minutę |
---|
Pamięć | Standardowo/maksymalnie: 1,5GB |
---|
Dysk twardy | 250 GB |
---|
Waga | 81 kg |
---|
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 587 x 685 x 913 mm |
---|
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
---|
|
Kopiarka |
---|
Proces kopiowania | Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwuskładnikowego wywoływania: metoda 4-bębnowa |
---|
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
---|
Rozdzielczość | 600 dpi |
---|
Zoom | Od 25% do 400% co 1% |
---|
|
Drukarka |
---|
Język drukarki | Standardowo: PCL5c, PCL6(XL), PDF Direct, Druk PDF/JPEG/TIFF z USB/SD Opcja: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge |
---|
Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 DPI |
---|
Interfejs | Standardowo: USB 2.0,Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX/1000 Base-T Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) |
---|
Protokół sieciowy | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
---|
Środowiska Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
---|
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy |
---|
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
---|
Środowiska Novell® Netware® | v6.5 lub nowsze |
---|
Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3® |
---|
|
Skaner |
---|
Prędkość skanowania | Maksymalnie 54 oryginałów na minutę |
---|
Rozdzielczość skanowania | Maksymalnie: 600 dpi |
---|
Rozmiar oryginału | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
---|
Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN |
---|
Skanuj do | E-mail, Folder, USB, Karta SD |
---|
|
Obsługiwany papier |
---|
Zalecany rozmiar papieru | Standardowe kasety na papier: A3 (oprócz 1-ej), A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
---|
Pojemność wejściowa papieru | Maksymalnie: 2 300 arkuszy |
---|
Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie: 500 arkuszy |
---|
Gramatura papieru | 52 - 300 g/m² (taca ręczna) 60 - 300 g/m² (kasety) 52 - 169 g/m² (duplex) |
---|
|
Ekologia |
---|
Pobór mocy | Maksymalnie: 1 700 W Tryb gotowości: 56,6 W Tryb uśpienia: 0,59 W |
---|
Współczynnik TEC | 0,7 kWh |
---|
|
Oprogramowanie |
---|
Standardowo | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
---|
|
Opcje |
---|
Opcje | ADF handle, 1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowa kaseta na papier, Podstawa z kółkami, Szafka, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Interfejs licznika, konwerter formatów pliku, interfejs licznika, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Moduł SRA3, Uchwyt klawiatury |
---|
|